整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風12方壓縮垃圾車 | 軸荷 | 5595/10400 |
總質量(Kg) | 15955 | 罐體容積(m3) | 10 |
額定載質量(Kg) | 6900,6100 | 整備質量(Kg) | 8900,9700 |
外形尺寸(mm) | 8000,7690,7450X2500X3250 | 最高車速(Km/h) | 90 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 | 備注:1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。 | ||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業 | 東風汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
輪胎規格 | 9.00R-20 | ||
軸距(mm) | 4500,3950 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
5900 |
132 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876;銷售熱線:0722-3333121; |