整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風6方側裝壓縮垃圾車 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1520 |
總質量(Kg) | 8275 | 箱體容積(m3) | 6 |
額定載質量(Kg) | 1760 | 整備質量(Kg) | 6320 |
外形尺寸(mm) | 6470×2450×2700 | 最高車速(Km/h) | 80 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 |
備注:1,隨底盤選裝駕駛室。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):420。 |
||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 商標名稱 | 東風牌 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
115 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876; |