整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風天錦12方勾臂垃圾車 | 軸荷 | 5800/10000 |
總質量(Kg) | 15800 | 箱體容積(m3) | 12 |
額定載質量(Kg) | 7945 | 整備質量(Kg) | 7660 |
外形尺寸(mm) | 7500,7300×2470×3150 | 最高車速(Km/h) | 98 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業 | 東風商用車有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR10.00-20 | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210-50 ISD180-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 |
155 132 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876; |