整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風6方勾臂垃圾車 | 軸荷 | 4360/7090 |
總質量(Kg) | 11450 | 箱體容積(m3) | 6 |
額定載質量(Kg) | 7000 | 整備質量(Kg) | 4255 |
外形尺寸(mm) | 5850×2150×2450 | 最高車速(Km/h) | 103 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。 | ||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業 | 東風汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876 |
更多資料及圖片請撥打公司銷售熱線:158 7125 5522 葉經理 152 7134 9876 黃莉