整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風6方擺臂垃圾車 | 軸荷(Kg) | 3310/4965 |
總質量(Kg) | 8275 | 箱體容積(m3) | 6 |
額定載質量(Kg) | 2980,3180 | 整備質量(Kg) | 5100,4900 |
外形尺寸(mm) | 6800,6780×2200×3000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室。 |
||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 商標名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
115 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876;銷售熱線:0722-3333121; |