整車技術參數 |
|||
產品型號 | 東風天錦10方擺臂垃圾車 | 軸荷(Kg) | 5800/10000 |
總質量(Kg) | 15800 | 箱體容積(m3) | 10 |
額定載質量(Kg) | 9000 | 整備質量(Kg) | 6605 |
外形尺寸(mm) | 7300×2500×3350 | 最高車速(Km/h) | 98 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由車體替代,后部防護離地高度(mm):550。 |
||
底盤技術參數 |
|||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 商標名稱 | 東風商用車有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR | ||
軸距(mm) | 4500,4700 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
5900 |
140 |
聯系方式 | 葉經理:15871255522;黃經理:15271349876 |